Una tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo es una tarjeta de expansión para un ordenador, encargada de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor.
La tarjeta de vídeo que viene con el primer IBM PC es una tarjeta de sólo texto y era capaz de representar 25 líneas de 80 caracteres en pantalla; se usaba con monitores monocromo, de tonalidad normalmente verde.
Año | Modo texto | Modo gráficos | Colores | Memoria | |
MDA | 1981 | 80*25 | - | 1 | 4 KiB |
CGA | 1981 | 80*25 | 640*200 | 4 | 16 KiB |
HGC | 1982 | 80*25 | 720*348 | 1 | 64 KiB |
EGA | 1984 | 80*25 | 640*350 | 16 | 256 KiB |
IBM 8514 | 1987 | 80*25 | 1024*768 | 256 | - |
MCGA | 1987 | 80*25 | 320*200 | 256 | - |
VGA | 1987 | 720*400 | 640*480 | 256 | 256 KiB |
SVGA | 1989 | 80*25 | 1024*768 | 256 | 1 MiB |
XGA | 1990 | 80*25 | 1024*768 | 65K | 2 MiB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario